|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do Produto: | FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Peso: | 20,22 KGS |
---|---|---|---|
Palavras-chave: | FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Cor: | Prata - Cinza Puro |
Modelo: | FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Embalagem: | Pacote de caixa original padrão dos desenhos animados |
Número da peça: | FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | Tipo de dispositivo: | Firewall Ethernet |
Destacar: | Rede Telefone Voip FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ aparelho ciscoirepower 2130 ngfw |
FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
Visão geral dos produtos
FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod I/O integrado 12 x 10M/100M/1GBASE-T Interfaces Ethernet (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Interfaces Ethernet Módulos de rede (FPR -NM-8X10G) Módulo de rede 8 x 10 Gigabit Ethernet Pluggable Small Form-Factor (SFP+) aprimorado Número máximo de interfaces Até 24 portas Ethernet no total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ e módulo de rede com 8x10G SFP+)
Especificação
FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
Número de produto | FPR2130-NGFW-K9 | |
Descrição do produto | FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Especificações de hardware | ||
Dimensões (A x L x P) | 1,73 x 16,90 x 19,76 pol. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
Fator de forma (unidades de rack) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Slots do módulo de E/S | 1 slot NM | |
E/S integrada | 12 interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 interfaces Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | |
Módulos de rede | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Módulo de rede plugável de fator de forma pequeno aprimorado (SFP+) | |
Número máximo de interfaces | Até 24 portas Ethernet totais (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ e módulo de rede com 8x10G SFP+) | |
Portas de gerenciamento de rede integradas | 1 porta Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Porta serial | 1 x console RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
USB | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Armazenar | 1x 200 GB, 1x slot sobressalente (para MSP) | |
Suprimentos de energia | Configuração | Fonte de alimentação CA de 250 W integrada única. |
Tensão de entrada CA | 100 a 240 V CA | |
Corrente máxima de entrada CA | < 6A a 100V | |
Potência máxima de saída CA | 400W | |
frequência AC | 50 a 60 Hz | |
eficiência AC | >89% a 50% de carga | |
Tensão de entrada DC | -48V a -60VCC | |
Corrente máxima de entrada DC | < 12,5A a -48V | |
Potência máxima de saída CC | 350W | |
eficiência DC | >88% a 50% de carga | |
Redundância | 1+1 AC ou DC com alimentação dupla | |
fãs | 1 módulo de ventilador hot-swappable (com 4 ventiladores) | |
Ruído | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 Rede Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
77 dBA no mais alto desempenho do sistema. | ||
Montável em rack | Sim.Trilhos de montagem incluídos (rack EIA-310-D de 4 postes) | |
Peso | 19,4 lb (8,8 kg) 1 x fontes de alimentação, 1 x NM, 1 x módulo de ventilador, 2 x SSDs | |
Temperatura: operacional | 32 a 104°F (0 a 40°C) ou operação NEBS (veja abaixo) | |
Temperatura: não operacional | -4 a 149°F (-20 a 65°C) | |
Umidade: operacional | 10 a 85% sem condensação | |
Umidade: não operacional | 5 a 95% sem condensação | |
Altitude: operacional | Operação de 10.000 pés (máx.) ou NEBS (veja abaixo) | |
Altitude: não operacional | 40.000 pés (máx) FPR2130-NGFW-K9 Network Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
Operação NEBS | Altitude operacional: 0 a 13.000 pés (3.962 m) | |
Temperatura de operação: | ||
Longo prazo: 0 a 45°C, até 6.000 pés (1829 m) | ||
Longo prazo: 0 a 35°C, 6.000 a 13.000 pés (1.829 a 3.964 m) | ||
Curto prazo: -5 a 55°C, até 6.000 pés (1829 m) |
Pessoa de Contato: HIZON
Telefone: +8618910133659