|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome dos produtos: | Gigabit LAN | palavras-chave: | Comutador Gigabit LAN N3K-C3548P-XL |
---|---|---|---|
Modelo: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch - Gerenciável | Modelo: | Comutador Gigabit LAN N3K-C3548P-XL |
Número da peça: | Comutador Gigabit LAN N3K-C3548P-XL | Descrição: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch 48 portas SFP+, memória estendida e aprimorada. |
Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex | Tensão de entrada: | 100 a 240 VCA |
Capacidade de comutação: | 960 Gbps | Função: | QoS, Empilhável, Suporte a VLAN |
garantia: | 1 ano | Peso: | 22,02kgs |
Destacar: | Gigabit LAN Switch N3548-XL,Gigabit LAN Switch 48 SFP+ 10 Gbps,N3K-C3548P-XL |
Comutador Gigabit LAN N3K-C3548P-XLN3548-XL 48 portas SFP+, memória estendida e aprimorada.
Especificação
Especificação do switch LAN Gigabit N3K-C3548P-XL |
||
Fisica |
· 48 portas SFP+ fixas (1 ou 10 Gbps) · Fontes de alimentação duplas redundantes hot-swappable · Quatro ventiladores individuais redundantes hot-swappable · Uma porta de temporização 1-PPS, com o tipo de conector RF1.0/2.3 QuickConnect · Uma porta de gerenciamento de 10/100/1000 Mbps · Uma porta de console serial RS-232 · Duas portas USB · LED localizador · Botão LED localizador |
|
atuação |
· Capacidade de comutação de 960 Gbps · Taxa de encaminhamento de 720 mpps · Rendimento de tráfego de taxa de linha (Camada 2 e 3) em todas as portas · MTUs configuráveis de até 9216 bytes (quadros jumbo) |
|
Potência operacional típica | · Comutador Gigabit LAN 112W N3K-C3548P-XL | |
Força maxima | · Comutador Gigabit LAN 213W N3K-C3548P-XL | |
Dissipação de calor típica | · 383 BTUs por hora | |
Máxima dissipação de calor | · 727 BTUs por hora | |
Especificações de hardware comuns a todos os switches N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch | ||
Modo | Modo normal | Modo de dobra |
Número de endereços MAC | 64.000 | 8000 |
Número de rotas unicast IPv4 | 24.000 | 4000 |
Número de hosts IPv4 | 64.000 | 8000 |
Número de rotas multicast IPv4 | 8000 | 8000 |
Número de VLANS | 4096 | |
Número de entradas ACL | 4096 | |
Número de instâncias de spanning tree |
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): 512 Protocolo Multiple Spanning Tree (MST): 64 |
|
Número de canais Ether | 24 | |
Número de portas por EtherChannel | 24 | |
Tamanho do buffer | 6 MB compartilhados entre 16 portas;total de 18 MB | |
Memoria do sistema | 16 GB N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch | |
Memória flash de inicialização | 16 GB N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Switch | |
Número de fontes de alimentação | 2 (redundante) | |
Tipos de fonte de alimentação |
· AC (fluxo de ar direto e reverso) · DC (fluxo de ar direto e reverso) |
|
Tensão de entrada | 100 a 240 VCA | |
Frequência | 50 a 60 Hz | |
Eficiência da fonte de alimentação | 89 a 91% em 220V | |
Esquemas de fluxo de ar direto e reverso · Fluxo de ar direto: Exaustão do lado da porta (o ar entra pela bandeja do ventilador e fontes de alimentação e sai pelas portas) · Fluxo de ar invertido: entrada do lado da porta (o ar entra pelas portas e sai pela bandeja do ventilador e fontes de alimentação) Quatro ventiladores individuais, hot-swappable (3+1 redundante) |
||
Dimensões (altura x largura x profundidade) | 1,72 x 17,3 x 18,38 pol. (4,36 x 43,9 x 46,7 cm) | |
Peso | 17,4 libras (7,9 kg) |
Pessoa de Contato: HIZON
Telefone: +8618910133659