|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número da peça: | PWR-C4-950WAC-R= | palavras-chave: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Modelo: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Peso: | 3,5kgs |
| Cor: | Preto | garantia: | 1 ano |
| Tipo de Produto:: | Fonte de energia | Certificação: | ISO9001 |
| Pagamento: | Transferência Bancária T/T | Lugar de origem:: | Pequim, China |
| Estado dos produtos:: | Ações | envio: | DHL UPS FEDEX |
| Destacar: | Frente da fonte de alimentação de 950 W,Frente da fonte de alimentação Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
||
Fonte de alimentação do interruptor PWR-C4-950WAC-R 9500
| Código do produto | PWR-C4-950WAC-R |
| Descrição | 950 W AC Config 4 Fonte de alimentação de frente para trás |
| Recurso de fonte de alimentação | Suporte na série 9500 |
| Classificação máxima de potência CA | 950W |
| Consumo de energia do sistema | 850 W máx. |
| Faixa de tensão de entrada e frequência | CA 115 a 230 VCA, 50 a 60 Hz |
| Eficiência da fonte de alimentação | 94% |
| BTU de saída total (Nota: 1000 BTU/hr = 293W) | 2901 BTU/h (850 W) máx. |
| Corrente de entrada | AC 10A a 115VAC, 5 A a 230VAC |
| classificações de saída | 12V a 79A, 12V a 3A |
| Tempo de espera de saída | CA = 10 ms na carga máxima |
| Receptáculos de entrada da fonte de alimentação | AC IEC 60320 C16 |
| Classificação do cabo de alimentação | AC 15A |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: HIZON
Telefone: +8618910133659